
一般不定期航路事業に係る安全情報の公表
有限会社日本ダイビングプロジェクトは、海上運送法および関係法令に基づき、当社が実施する一般不定期航路事業に関する輸送の安全情報を以下のとおり公表します。
当社は、旅客の安全を最優先とし、関係法令および安全管理規程を遵守し、気象・海象の状況を適切に確認したうえで、無理のない安全な運航に努めます。
| 事業者名 | 有限会社日本ダイビングプロジェクト |
| HPサイト | https://umi-lahaina.com/ |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 臨海441-1 |
| 船舶保有数 | 1隻 |
| 船名 | ひまわり号 |
| 旅客定員 | 6名 |
| 総トン数 | 1.0トン |
| 救命胴衣搭載数 | 7着 子ども用救命胴衣 Sx1 Mx1 L1 救命浮輪などの正確な搭載数 1 |
| 船舶検査証書の交付年月日 | 令和13年11月6日まで |
| 船舶傷害保険 | 1人 5,000万 ×6名 |
| 事故・行政処分情報 | 該当無し |
| 過去5年間の事故件数 | 該当無し |
| 過去5年間の行政処分件数 | 該当無し |
| 安全統括管理者・運航管理者の選任年月日 | 2026/4/1 |
| 通信設備の正式記載 | 携帯電話 |
最終更新日:令和8年6月6
